Feb 202015
Dentro de poco Microsoft finalizará el soporte técnico extendido de algunos sistemas. Microsoft proporciona soporte técnico del último service pack, y en algunos casos del service pack inmediatamente anterior.
Producto | Fecha de inicio del ciclo de vida | Fecha de fin del soporte técnico principal | Fecha de fin del soporte técnico extendido | Fecha de fin de soporte de Service Pack | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Hyper-V Server 2012 | 30/10/2012 | 09/01/2018 | 10/01/2023 | ||
Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86) | 05/03/2006 | 13/07/2010 | 14/07/2015 | 14/04/2009 | |
Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition with Service Pack 2 | 13/03/2007 | Nota de revisión | Nota de revisión | El Soporte Técnico será retirado en cuanto se produzca cualquiera de estas dos situaciones, o 24 meses después del lanzamiento del siguiente service pack o al final del ciclo de vida de soporte técnico del producto. Para más información consulte la directiva de Service Packs enhttp://support.microsoft.com/lifecycle/#ServicePackSupport. | |
Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition | 05/03/2006 | 13/07/2010 | 14/07/2015 | 14/04/2009 | |
Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition with Service Pack 2 | 13/03/2007 | Nota de revisión | Nota de revisión | El Soporte Técnico será retirado en cuanto se produzca cualquiera de estas dos situaciones, o 24 meses después del lanzamiento del siguiente service pack o al final del ciclo de vida de soporte técnico del producto. Para más información consulte la directiva de Service Packs enhttp://support.microsoft.com/lifecycle/#ServicePackSupport. | |
Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86) | 05/03/2006 | 13/07/2010 | 14/07/2015 | 14/04/2009 | |
Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition | 05/03/2006 | 13/07/2010 | 14/07/2015 | 14/04/2009 | |
Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86) | 05/03/2006 | 13/07/2010 | 14/07/2015 | 14/04/2009 | |
Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition | 05/03/2006 | 13/07/2010 | 14/07/2015 | 14/04/2009 | |
Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 | 30/03/2005 | No Aplicable | No Aplicable | 14/04/2009 | |
Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 for Itanium-based Systems | 13/05/2005 | No Aplicable | No Aplicable | 14/04/2009 | |
Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 | 13/03/2007 | Nota de revisión | Nota de revisión | El Soporte Técnico será retirado en cuanto se produzca cualquiera de estas dos situaciones, o 24 meses después del lanzamiento del siguiente service pack o al final del ciclo de vida de soporte técnico del producto. Para más información consulte la directiva de Service Packs enhttp://support.microsoft.com/lifecycle/#ServicePackSupport. | |
Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 for Itanium-based Systems | 13/03/2007 | Nota de revisión | Nota de revisión | El Soporte Técnico será retirado en cuanto se produzca cualquiera de estas dos situaciones, o 24 meses después del lanzamiento del siguiente service pack o al final del ciclo de vida de soporte técnico del producto. Para más información consulte la directiva de Service Packs enhttp://support.microsoft.com/lifecycle/#ServicePackSupport. | |
Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 x64 Edition | 13/03/2007 | Nota de revisión | Nota de revisión | El Soporte Técnico será retirado en cuanto se produzca cualquiera de estas dos situaciones, o 24 meses después del lanzamiento del siguiente service pack o al final del ciclo de vida de soporte técnico del producto. Para más información consulte la directiva de Service Packs enhttp://support.microsoft.com/lifecycle/#ServicePackSupport. | |
Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86) | 28/05/2003 | 13/07/2010 | 14/07/2015 | 10/04/2007 | |
Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems | 19/06/2003 | 13/07/2010 | 14/07/2015 | 10/04/2007 | |
Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition | 28/05/2005 | 13/07/2010 | 14/07/2015 | 14/04/2009 | |
Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86) | 28/05/2003 | 13/07/2010 | 14/07/2015 | 10/04/2007 | |
Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems | 19/06/2003 | 13/07/2010 | 14/07/2015 | 10/04/2007 | |
Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition | 28/05/2005 | 13/07/2010 | 14/07/2015 | 14/04/2009 | |
Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86) | 28/05/2003 | 13/07/2010 | 14/07/2015 | 10/04/2007 | |
Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition | 28/05/2005 | 13/07/2010 | 14/07/2015 | 14/04/2009 | |
Microsoft Windows Server 2003, Web Edition | 28/05/2003 | 13/07/2010 | 14/07/2015 | 10/04/2007 | |
Windows HPC Server 2008 | 30/12/2008 | 13/01/2015 | 14/01/2020 | ||
Windows HPC Server 2008 R2 | 17/10/2010 | 13/01/2015 | 14/01/2020 | ||
Windows HPC Server 2008 without Hyper-V | 29/12/2008 | 13/01/2015 | 14/01/2020 | ||
Windows Server 2008 Datacenter | 06/05/2008 | 13/01/2015 | 14/01/2020 | 12/07/2011 | |
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V | 06/05/2008 | 13/01/2015 | 14/01/2020 | 12/07/2011 | |
Windows Server 2008 Enterprise | 06/05/2008 | 13/01/2015 | 14/01/2020 | 12/07/2011 | |
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V | 06/05/2008 | 13/01/2015 | 14/01/2020 | 12/07/2011 | |
Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems | 06/05/2008 | 13/01/2015 | 14/01/2020 | 12/07/2011 | |
Windows Server 2008 Foundation | 21/05/2009 | 13/01/2015 | 14/01/2020 | 12/07/2011 | |
Windows Server 2008 R2 Datacenter | 22/10/2009 | 13/01/2015 | 14/01/2020 | 09/04/2013 | |
Windows Server 2008 R2 Enterprise | 22/10/2009 | 13/01/2015 | 14/01/2020 | 09/04/2013 | |
Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems | 22/10/2009 | 13/01/2015 | 14/01/2020 | 09/04/2013 | |
Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 | 22/02/2011 | Nota de revisión | Nota de revisión | El Soporte Técnico será retirado en cuanto se produzca cualquiera de estas dos situaciones, o 24 meses después del lanzamiento del siguiente service pack o al final del ciclo de vida de soporte técnico del producto. Para más información consulte la directiva de Service Packs enhttp://support.microsoft.com/lifecycle/#ServicePackSupport. | |
Windows Server 2008 R2 Standard | 22/10/2009 | 13/01/2015 | 14/01/2020 | 09/04/2013 | |
Windows Server 2008 Service Pack 2 | 29/04/2009 | Nota de revisión | Nota de revisión | El Soporte Técnico será retirado en cuanto se produzca cualquiera de estas dos situaciones, o 24 meses después del lanzamiento del siguiente service pack o al final del ciclo de vida de soporte técnico del producto. Para más información consulte la directiva de Service Packs enhttp://support.microsoft.com/lifecycle/#ServicePackSupport. | |
Windows Server 2008 Standard | 06/05/2008 | 13/01/2015 | 14/01/2020 | 12/07/2011 | |
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V | 06/05/2008 | 13/01/2015 | 14/01/2020 | 12/07/2011 | |
Windows Server 2012 Datacenter | 30/10/2012 | 09/01/2018 | 10/01/2023 | ||
Windows Server 2012 Essentials | 02/01/2013 | 09/01/2018 | 10/01/2023 | ||
Windows Server 2012 Foundation | 30/10/2012 | 09/01/2018 | 10/01/2023 | ||
Windows Server 2012 R2 Datacenter | 25/11/2013 | 09/01/2018 | 10/01/2023 | ||
Windows Server 2012 R2 Essentials | 25/11/2013 | 09/01/2018 | 10/01/2023 | ||
Windows Server 2012 R2 Foundation | 25/11/2013 | 09/01/2018 | 10/01/2023 | ||
Windows Server 2012 R2 Standard | 25/11/2013 | 09/01/2018 | 10/01/2023 | ||
Windows Server 2012 Standard | 30/10/2012 | 09/01/2018 | 10/01/2023 | ||
Windows Web Server 2008 | 06/05/2008 | 09/07/2013 | 10/07/2018 | ||
Windows Web Server 2008 R2 | 22/10/2009 | 09/07/2013 | 10/07/2018 | 09/04/2013 |
Mas información: http://support.microsoft.com/lifecycle/?LN=es-pe&C2=1163
SATINFO, SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INFORMATICA 20 de Febrero de 2015